■気候変動枠組条約締約国会議(COP16~29)開催回ごとの主な成果、議論のポイント
CMP:京都議定書締約国会合
CMA:パリ協定締約国会合
| COP | CMP | CMA | 開催年 | 開催地 | 主な成果や議論のポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| COP16 | CMP6 | 2010 | メキシコ・カンクン | カンクン合意の採択 | |
| 途上国の自主的行動支援と先進国財政コミットメントが盛り込まれた。 | |||||
| COP17 | CMP7 | 2011 | 南ア・ダーバン | ダーバン・プラットフォームの設置により、すべての国が参加する温暖化対処のための2020年以降の枠組み交渉の道筋をつけた。 | |
| COP18 | CMP8 | 2012 | カタール・ドーハ | ドーハ気候ゲートウェイの採択 | |
| 京都議定書第2約束期間の設定、気候変動資金の確認が行われた。 | |||||
| COP19 | CMP9 | 2013 | ポーランド・ワルシャワ | ワルシャワ国際メカニズムの設立 | |
| 気候変動による被害を補償・軽減するメカニズムについて議論が進んだ。 | |||||
| COP20 | CMP10 | 2014 | ペルー・リマ | 気候行動のためのリマ声明の採択 | |
| 先進国の2020年削減目標に関する進捗状況について多国間評価実施。 | |||||
| COP21 | CMP11 | 2015 | フランス・パリ | パリ協定の採択 | |
| 全締約国の自主的貢献(NDC)提出、1.5℃台目標が明記された。 | |||||
| COP22 | CMP12 | CMA1 | 2016 | モロッコ・マラケシュ | マラケシュ行動宣言の採択 |
| 実施規則(パリ協定ルールブック)の策定プロセスを開始 | |||||
| COP23 | CMP13 | CMA1-2 | 2017 | ドイツ・ボン | アメリカ合衆国がCOP開催前にパリ協定から離脱宣言 |
| パシフィック・ランドフォール宣言の採択、島嶼国支援強化が呼びかけられた。 | |||||
| COP24 | CMP14 | CMA1-3 | 2018 | ポーランド・カトヴィツェ | パリ協定ルールブックの採択 |
| ガバナンス、会計・報告要件などの詳細が合意された。 | |||||
| COP25 | CMP15 | CMA2 | 2019 | スペイン・マドリード | 石炭火力発電の段階的廃止合意の見送り |
| 市場メカニズム規則など議論継続 | |||||
| COP26 | CMP16 | CMA3 | 2021 | 英国・グラスゴー | グラスゴー気候合意の採択、パリ協定ルールブックの完成 |
| 1.5℃目標への注力、石炭火力発電所の段階的な削減などが合意された。 | |||||
| COP27 | CMP17 | CMA4 | 2022 | エジプト・シャルム・エル・シェイク | シャルム・エル・シェイク実施計画の採択、緩和作業計画の採択 |
| 気候変動の悪影響に伴う損失と損害基金の設立合意 | |||||
| COP28 | CMP18 | CMA5 | 2023 | UAE・ドバイ | 気候変動の悪影響に伴う損失と損害基金の基本文書採択 |
| 気候変動の影響に特に脆弱な途上国を支援の対象とすることなどが決定した。 | |||||
| COP29 | CMP19 | CMA6 | 2024 | UAE・アブダビ/マスダールシティ | 新たな気候資金目標(NCQG)の採択 |
| 1.5℃達成に向けたグローバルストックテイクが初めて実施された。 |
UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change気候変動に関する国際連合枠組条約)1992年5月に国連で採択された条約。
COP(Conference of the Parties on Climate Change気候変動枠組条約締約国会議)UNFCCCの締約国会議が一般的にCOPと呼ばれるようになった。COP3は3回目の気候変動枠組み条約締約国会議を指す。
CMP(Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol京都議定書締約国会合)COP11以降のCOPと同時開催される会合で、CMP1は1回目の京都議定書締約国会合を指す。
CMA(Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreementパリ協定締約国会合)COP22以降のCOPと同時開催される会合。CMA1は1回目のパリ協定締約国会合を指す。
COP16/CMP6ではカンクン合意を採択。温暖化ガス削減の透明性強化ルール、適応策枠組み、技術・資金移転メカニズムの創設、途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減(RED D+)、能力構築プログラムなど6つの柱を正式化。途上国の自主的行動支援と先進国財政コミットメントも盛り込まれた。