■気候変動枠組条約締約国会議(COP1~15)開催回ごとの主な成果、議論のポイント
COP:気候変動枠組条約(UNFCCC)締約国会議
CMP:京都議定書締約国会合
COP | CMP | 開催年 | 開催地 | 主な成果や議論のポイント |
---|---|---|---|---|
COP1 | 1995 | ドイツ・ベルリン | 初回総会の開催 | |
報告・検証手続きを定めるためのナイロビ作業計画が立ち上げられた。 | ||||
COP2 | 1996 | スイス・ジュネーブ | 緩和策実施評価プロセスの枠組みが暫定合意され、各国が定期的に削減努力と支援状況を報告するメカニズムが整備されることになった。 | |
COP3 | 1997 | 日本・京都 | 京都議定書の採択 | |
温室効果ガス5%削減(2008–12年基準)という目標が定められた。 | ||||
COP4 | 1998 | アルゼンチン・ブエノスアイレス | ブエノスアイレス行動計画の採択 | |
京都議定書実施の細則案が整理され、各国の提案日程が定められた。 | ||||
COP5 | 1999 | ドイツ・ボン | ボン・ロードマップの承認 | |
京都議定書実施に必要な作業計画の詳細が示された。 | ||||
COP6 | 2000 | オランダ・ハーグ | 京都議定書実施条件を巡る対立があったが、議論継続することは合意された。 | |
COP7 | 2001 | モロッコ・マラケシュ | マラケシュ合意で京都議定書の細則が法文化 | |
排出量会計、報告等の細則が整った。 | ||||
COP8 | 2002 | インド・ニューデリー | マラケシュ合意に基づく各国の削減目標の進捗評価と手続きが議論された。 | |
COP9 | 2003 | イタリア・ミラノ | 京都議定書発効後の技術評価報告の実務組織化、事務局の体制の強化が決定した。 | |
COP10 | 2004 | アルゼンチン・ブエノスアイレス | 京都メカニズムの運用細則の合意 | |
中国とブラジルがCOP10に併せて最初の国別報告書を提出した。 | ||||
COP11 | CMP1 | 2005 | カナダ・モントリオール | 京都議定書が発効、CMPが設立された。 |
COP12 | CMP2 | 2006 | ケニア・ナイロビ | 市場メカニズムの透明性向上策の合意 |
京都議定書第1約束期間の国内実施準備状況も報告された。 | ||||
COP13 | CMP3 | 2007 | インドネシア・バリ | バリ行動計画の採択 |
2013年以降の枠組み交渉開始、先進国と途上国の責任分担が示された。 | ||||
COP14 | CMP4 | 2008 | ポーランド・ポズナン | 途上国の適応策プラン作成支援、先進国財投メカニズムの準備推進 |
バリ行動計画の進捗報告も実施された。 | ||||
COP15 | CMP5 | 2009 | デンマーク・コペンハーゲン | コペンハーゲン合意に留意することが決定。 |
1.5℃目標、2℃目標が定められ、先進国財政支援枠の拡充が決定した。 |
UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change気候変動に関する国際連合枠組条約)1992年5月に国連で採択された条約。
COP(Conference of the Parties on Climate Change気候変動枠組条約締約国会議)UNFCCCの締約国会議が一般的にCOPと呼ばれるようになった。COP3は3回目の気候変動枠組み条約締約国会議を指す。
CMP(Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol京都議定書締約国会合)COP11以降のCOPと同時開催される会合で、CMP1は1回目の京都議定書締約国会合を指す。
初回会合となるCOP1では、**1992年に採択されたUNFCCC(気候変動枠組条約)**の下で各国が実施すべき行動を具体化するため、「ナイロビ作業計画」の枠組みづくりが最大の焦点となりました。